| Équipe réceptrice | Équipe visiteuse | Résultat | Fréquentation |
| 6:2 | 100 | ||
| 6:3 | 66 | ||
| 10:5 | 178 | ||
| 6:5 OT | 46 | ||
| 0:13 | 53 | ||
| 8:2 | 39 | ||
| 5:6 | 61 | ||
| 1:16 | 37 | ||
| 0:15 | 76 | ||
| 1:18 | 45 |
| Pos | Équipe | MJ | V | VP | N | DP | D | Pts | BP:BC | +/- | Derniers matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54:7 | +47 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45:21 | +24 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 46:12 | +34 | ||
| 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 42:18 | +24 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 40:10 | +30 | ||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38:22 | +16 | ||
| 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 47:12 | +35 | ||
| 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 35:19 | +16 | ||
| 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 31:16 | +15 | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25:21 | +4 | ||
| 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23:20 | +3 | ||
| 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17:32 | -15 | ||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16:34 | -18 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15:44 | -29 | ||
| 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22:37 | -15 | ||
| 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9:25 | -16 | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16:38 | -22 | ||
| 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11:48 | -37 | ||
| 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7:60 | -53 | ||
| 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10:53 | -43 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire